三博脑科(301293)龙虎榜数据(05-05)
东方财富Choice数据
2023-05-05 16:33:37
(资料图片)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,三博脑科因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。三博脑科当日收报52.50元,涨跌幅77.36%,换手率72.10%,成交额12.94亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 4315.8 | 10.51 | 4305.28 |
2 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 3211.81 | 13.16 | 3198.65 |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 2624.91 | 141.43 | 2483.48 |
4 | 国联证券北京分公司 | 2072.3 | 6.05 | 2066.25 |
5 | 机构专用 | 1683.69 | 0 | 1683.69 |
合计 | - | 13908.51 | 171.15 | 13737.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2692.25 | -2692.25 |
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 911.97 | -911.97 |
3 | 机构专用 | 0 | 490.55 | -490.55 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1616.27 | 414.25 | 1202.02 |
5 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | 0 | 406.01 | -406.01 |
合计 | - | 1616.27 | 4915.03 | -3298.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。